
科技研发
您的位置:首页 > 科技研发 >
获奖情况
浏览次数:12481
2000年以来成果获奖情况 | ||||
专题名称 | 获奖年度 | 获奖类别 | 获奖等级 | 备注 |
7500kVA 大功率IGCT交直交变频系统 | 2010/2011 | 国家/省部级 | 二/一 | 国家科技进步奖/北京市科学技术奖 |
新122毫米自行榴弹炮火控分系统 | 2010 | 省部级 | 一 | 中国兵器工业集团公司科学技术奖励进步奖 |
新122毫米自行榴弹炮研制 | 2009 | 省部级 | 特 | 中国兵器工业集团公司科学技术奖励进步奖 |
大功率IGCT交直交变频调速系统 | 2009 | 省部级 | 一 | 中国电工技术学会科学技术奖 |
新122毫米自行榴弹炮火控分系统 | 2009 | 省部级 | 二 | 工信部国防科学技术进步奖 |
Arivert智能化高压变频技术与装置的研究开发 | 2009 | 省部级 | 二 | 北京市科学技术奖 |
钢铁企业冶金煤气动态预测与优化调度技术 | 2009 | 冶金行业 | 二 | 冶金科学技术奖 |
操作平台型高炉专家系统的开发和应用 | 2008 | 冶金行业 | 一 | 中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖 |
钢铁产品质量分析及新品工艺设计计算机辅助系统的开发 | 2007 | 冶金行业 | 三 | 中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖 |
高炉智能诊断与决策支持系统 | 2007 | 冶金行业 | 二 | 中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖 |
智能化高压变频器装置的研究及推广应用 | 2006 | 冶金行业 | 二 | 中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖 |
国产1450热连轧关键技术及设备研究与应用 | 2005/2006 | 四川省科技进步奖/国家 | 一/二 | 科技进步一等奖、二等奖 |
大功率交交变频调速系统及推广应用 | 2005/2005/2006 | 北京市 /冶金行业/ 国家 | 一/一/二 | 北京市科技进步奖、冶金科学技术奖、国家科技进步奖 |
冷轧平整机自动控制系统 | 2005 | 冶金行业 | 二 | 冶金科学技术奖 |
首钢3500mm中厚板轧机核心轧制技术和关键设备研制 | 2004/2004/2005 | 冶金行业 /北京市/ 国家 | 一/二/二 | 冶金科学技术奖 /北京市科技进步奖/ 国家科技进步奖 |
大型提升机自动化控制及交交变频调速系统 | 2004 | 机械行业 | 三 | 中国机械工业科学技术奖 |
宝钢一炼钢控制系统改造 | 2003 | 冶金行业 | 一 | 冶金科学技术奖 |
中压6KV、低压660VTSC动态无功补偿及谐波滤波装置 | 2003 | 冶金行业/北京市 | 三/三 | 冶金科学技术奖/北京市 |
磁分离酶联免疫测试仪 | 2002 | 冶金行业科技进步奖 | 三 | 冶金科学技术奖北京市 |
精炼炉控制系统自动化 | 2002 | 冶金行业 | 二 | 冶金科学技术奖 |
大型热连轧机主传动交流调速系统研制 | 2001 | 冶金行业部级 | 二 | 优秀工程设计奖 |
智能钢包精炼炉控制系统软件 | 2001 | 冶金行业部级 | 二 | 优秀工程设计计算机软件奖 |
智能钢包精炼炉控制系统 | 2000 | 北京市/冶金行业 | 三/三 | 北京市科技进步奖 |
多束激光热轧带钢极型测量技术研究及装置的开发 | 2000 | 国家 | 三 | 科技进步奖 |
现场总线控制系统的应用开发 | 2000 | 北京市 | 二 | 科技进步奖 |
计算机辅助铝电解生产控制系统 | 2000 | 广西河池地区 | 一 | 科技进步奖 |
EIC2000开放控制系统 | 1999/2000/ 2001 | 院/北京市/冶金行业 | 一三二 | 科技进步奖冶金科学技术奖 |
来源: